
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BUTON SELATAN - BUTON SELATAN 1
- BATAUGA - MAJAPAHIT
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BUTON SELATAN - BUTON SELATAN 1 -
BATAUGA - MAJAPAHIT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BUTON SELATAN - BUTON SELATAN 1 -
BATAUGA - MAJAPAHIT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ODE NUDI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | MUHAMAD ILHAMSYAH | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3 | KASMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WA HARIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MASDIDI WALLY, S.Pd | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | AHMAD GUSRAN, S.Sos.I | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ODE ABDUL HAMID, SH., MH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LM. MARWIN ASNAWI, SH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUSIANTI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VIKY PRATIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LA ODE KARMIN, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | BUDI SAARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. WA ODE RUHANIA | 8 | 22 | 7 | 5 | 42 |
2 | LA ODE MUHAMMAD HASAN | 15 | 6 | 7 | 2 | 30 |
3 | KARLINA S., SM | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 |
4 | ANDRI SAZALMAN, SH | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | LA ODE KIRAABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | LA DEDI | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ODE MUHAMAD SURATMAN, S.ST | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 |
2 | LA NUSIA, S.H. | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | NURLIS DEWI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | AULIA NURDIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HARSON HIDAYATNO, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ODE BADARUDDIN | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 |
2 | LA ODE ASHADIN | 7 | 17 | 14 | 18 | 56 |
3 | SITTI HARISWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LA ODE AYAT KAMRATUN, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KHALILAH, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | LA ODE SAKHTIAR, S.H. | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ODE ASRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | LA ODE RUSLAN GAMBA, ST | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | WA ODE FITRIA ARIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LA ODE AGUS, SE | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
5 | LA ODE ADNAN, S.PdI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | LINDA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISMAYARTI, SE | 9 | 8 | 17 | 25 | 59 |
2 | NURIADIN, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LA ODE ASNAWI, S.Hut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LA DARUWI | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | LA SAISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WA ODE NURHAINI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMIN ADU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROSLIN. A, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WA ODE SANAFIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HADIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LA ODE JUMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L.M. SUHASDARUL KOMWAK, A.md.Kep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. LA AFA, S.Sos.I | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | ABAU, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dra. MARTINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | SAHRIN, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AHMAD SIBATARA, S.H | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
6 | MURYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFYAN KAEPA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LA ODE SYAHRUL, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WA ODE USNIA, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WA ODE RIMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GAZALI, S.KM | 8 | 3 | 6 | 3 | 20 |
6 | LA ODE DWIYAN PRAMONO DARMIN, S.I.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ODE RUSDIANTO, ST | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
2 | SURIANI | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | NASRIN, SH, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LA ODE MUHAMMAD IFSAR, SKM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | WA ODE HARIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LA ISHAKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIDAYAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ARLIN | 0 | 4 | 19 | 0 | 23 |
3 | WA ODE RAMAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SALMA SAMPARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TAMRIN MEDA, SE, MM | 37 | 31 | 27 | 39 | 134 |
6 | MUHAMAD AL IKHSAN SAFILIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA JENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BAIDURI, BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NASTIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODE SURNIA SULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LA ARMAN LA AKU, S.Sos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | LA ODE HARFAN, SE | 19 | 19 | 31 | 21 | 90 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|